22 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | KF King Fahad University of Petroleum and MineralsDhahran, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 63 | 78.3 | |
| 2 | KS King Saud UniversityRiyadh, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 107 | 67.4 | |
| 3 | KA King Abdulaziz UniversityJeddah, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 200 | 55.9 | |
| 4 | PM Prince Mohammad Bin Fahd UniversityKhobar, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 421 | 36.6 | |
| 5 | IAImam Abdulrahman Bin Faisal UniversityImam Abdulrahman Bin Faisal UniversityDammam, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World =474 | 33.5 | |
| 6 | PS Prince Sultan UniversityRiyadh, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World =488 | 33 | |
| 7 | KK King Khaled UniversityAbhā, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 514 | 31.7 | |
| 8 | KF King Faisal UniversityHofuf, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World =567 | 29.2 | |
| 9 | PS Prince Sattam Bin Abdulaziz UniversityAl Kharj, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World =677 | 26.1 | |
| 10 | UA Umm Al-Qura UniversityMakkah, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 741-750 | - | |
| 11 | Q Qassim UniversityBuraidah, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 781-790 | - | |
| 12 | IMImam Mohammad Ibn Saud Islamic University – IMSIUImam Mohammad Ibn Saud Islamic University – IMSIUSaudi ArabiaSaudi Arabia | World 791-800 | - | |
| 13-14 | A Alfaisal UniversityRiyadh, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 801-850 | - | |
| 13-14 | PN Princess Nourah bint Abdulrahman UniversityRiyadh, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 801-850 | - | |
| 15 | T Taif UniversityTa'if, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 851-900 | - | |
| 16 | E Effat UniversityJeddah, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 901-950 | - | |
| 17 | A Aljouf UniversitySakakah, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 951-1000 | - | |
| 18-21 | IM Islamic University of MedinahMedina, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 1001-1200 | - | |
| 18-21 | NBNorthern Borders UniversityNorthern Borders UniversitySaudi ArabiaSaudi Arabia | World 1001-1200 | - | |
| 18-21 | H University of HailHa'il, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 1001-1200 | - | |
| 18-21 | T University of TabukTabuk, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 1001-1200 | - | |
| 22 | T Taibah UniversityMedina, Saudi ArabiaSaudi Arabia | World 1201-1400 | - | |
How this ranking works