18 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | AF Al-Farabi Kazakh National UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World =177 | 57.9 | |
| 2 | LN L.N. Gumilyov Eurasian National UniversityAstana, KazakhstanKazakhstan | World =338 | 42.6 | |
| 3 | S Satbayev UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World =351 | 41.8 | |
| 4 | AAbai State UniversityAbai State UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World =634 | 27.4 | |
| 5-6 | ASAuezov South Kazakhstan University (SKU)Auezov South Kazakhstan University (SKU)KazakhstanKazakhstan | World 781-790 | - | |
| 5-6 | KA Kazakh National Agrarian Research UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World 781-790 | - | |
| 7 | KAKhoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish UniversityKhoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish UniversityKazakhstanKazakhstan | World 851-900 | - | |
| 8 | NBNLC «Buketov Karaganda National Research University»NLC «Buketov Karaganda National Research University»KazakhstanKazakhstan | World 951-1000 | - | |
| 9-13 | K Karaganda State Technical UniversityKaraganda, KazakhstanKazakhstan | World 1001-1200 | - | |
| 9-13 | A Almaty Technological UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World 1001-1200 | - | |
| 9-13 | AKAsfendiyarov Kazakh National Medical UniversityAsfendiyarov Kazakh National Medical UniversityKazakhstanKazakhstan | World 1001-1200 | - | |
| 9-13 | DSD. Serikbayev East Kazakhstan Technical UniversityD. Serikbayev East Kazakhstan Technical UniversityKazakhstanKazakhstan | World 1001-1200 | - | |
| 9-13 | N Narxoz UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World 1001-1200 | - | |
| 14-15 | KB Kazakh British Technical UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World 1201-1400 | - | |
| 14-15 | SSSaken Seifullin Kazakh Agrotechnical Research UniversitySaken Seifullin Kazakh Agrotechnical Research UniversityKazakhstanKazakhstan | World 1201-1400 | - | |
| 16-18 | AK Abylai Khan UniversityAlmaty, KazakhstanKazakhstan | World 1401+ | - | |
| 16-18 | T Toraighyrov UniversityPavlodar, KazakhstanKazakhstan | World 1401+ | - | |
| 16-18 | Y Yessenov UniversityAktau, KazakhstanKazakhstan | World 1401+ | - | |
How this ranking works