10 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | KL KU LeuvenLeuven, BelgiumBelgium | World 59 | 80.5 | |
| 2 | G Universiteit GentGhent, BelgiumBelgium | World =150 | 61.5 | |
| 3 | LM Louvain School of ManagementLouvain-la-Neuve, BelgiumBelgium | World =196 | 56.5 | |
| 4 | LB Université Libre de BruxellesBrussels, BelgiumBelgium | World 248 | 51.6 | |
| 5 | A University of AntwerpAntwerp, BelgiumBelgium | World =277 | 47.9 | |
| 6 | VB Vrije Universiteit BrusselBrussels, BelgiumBelgium | World 295 | 46.3 | |
| 7 | LUniversity of LiègeUniversity of LiègeLiège, BelgiumBelgium | World =364 | 41 | |
| 8 | H Hasselt UniversityHasselt, BelgiumBelgium | World =639 | 27.3 | |
| 9-10 | M University of MonsMons, BelgiumBelgium | World 801-850 | - | |
| 9-10 | N University of NamurNamur, BelgiumBelgium | World 801-850 | - | |
How this ranking works